| Occupancy: | 48 occupied out of 51 available. |
|---|
| Occupied seats | |||
| Nr. | Name | Attending | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO VARGAS | Yes | Attendee |
| 2 | Ana Isabel Miranda | Yes | Attendee |
| 3 | Andreas Nikolaos Skouloudis | Yes | Attendee |
| 4 | Anke Luekewille | Yes | Attendee |
| 5 | Anna Jonsson | Yes | Attendee |
| 6 | Aphrodite Mourelatou | Yes | Attendee |
| 7 | Athanasios Arvanitis | Yes | Attendee |
| 8 | Bart De Maerschalck | Yes | Attendee |
| 9 | Camillo Silibello | Yes | Attendee |
| 10 | Clemens Mensink | Yes | Attendee |
| 11 | Cristina Guerreiro | Yes | Attendee |
| 12 | DELIA ARNOLD | Yes | Attendee |
| 13 | David John Carruthers | Yes | Attendee |
| 14 | Dennis Mooibroek | Yes | Attendee |
| 15 | Dietmar Oettl | Yes | Attendee |
| 16 | Douglas Raymond Middleton | Yes | Attendee |
| 17 | Emilia Georgieva | Yes | Attendee |
| 18 | Fernando Martin | Yes | Attendee |
| 19 | Giovanna Finzi | Yes | Attendee |
| 20 | Helen Nicola Webster | Yes | Attendee |
| 21 | Helge Olesen | Yes | Attendee |
| 22 | Ioannis (John) Douros | Yes | Attendee |
| 23 | John Bartzis | Yes | Attendee |
| 24 | Jose Luis Santiago | Yes | Attendee |
| 25 | Josef Keder | Yes | Attendee |
| 26 | Kees Cuvelier | Yes | Attendee |
| 27 | Maria Rosa Soler | Yes | Attendee |
| 28 | Martijn Schaap | Yes | Attendee |
| 29 | María Gonçalves-Ageitos | Yes | Attendee |
| 30 | Micheál O'Dwyer | Yes | Attendee |
| 31 | Nathalie POISSON | Yes | Attendee |
| 32 | Nicolas DUCHENE | Yes | Attendee |
| 33 | Panagiota Dilara | Yes | Attendee |
| 34 | Peter, Dr. Suppan | Yes | Attendee |
| 35 | Ruben Beijk | Yes | Attendee |
| 36 | Sari Maarit Lappi | Yes | Attendee |
| 37 | Sonja Vidic | Yes | Attendee |
| 38 | Stijn Janssen | Yes | Attendee |
| 39 | Susannah Grice | Yes | Attendee |
| 40 | Tarmo Pauklin | Yes | Attendee |
| 41 | Thilo Erbertseder | Yes | Attendee |
| 42 | Tim Haigh | Yes | Attendee |
| 43 | Ulrike Pechinger | Yes | Attendee |
| 44 | Wolfgang Spangl | Yes | Attendee |
| 45 | Zamira Dana | Yes | Attendee |
| 46 | Zamira Dana | Yes | Attendee |
| 47 | kevin delaney | Yes | Attendee |
| 48 | roberto san jose | Yes | Attendee |
| Catherine Brytygier | Yes | Organiser | |
| Waiting list | |||
| Nr. | Name | Attending | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Luekewille | No | Attendee |
| 2 | Erik Teinemaa | Tentative | Attendee |
| 3 | Evrim DOGAN | No | Attendee |
| 4 | Lin Yau | No | Attendee |
| 5 | Marek Rosicki | No | Attendee |
| 6 | Wojciech Rogala | No | Attendee |
Document last modified 2008/12/18. Content in this portal is modified daily by a community of providers.
Disclaimer.
Copyright: